Tras la pasión de Jerez hace dos semanas, el campeonato del mundo de la máxima categoría llega a Le Mans (Francia) para celebrar la séptima prueba del año. El italiano Pecco Bagnaia (Ducati), vencedor sin paliativos en el último Gran Premio de España, partirá desde la primera posición de la parrilla para intentar sumar un nuevo triunfo y seguir sumando puntos en la clasificación del campeonato, encabezado por el francés Fabio Quartararo (89 puntos ), corriendo en casa este domingo. Tras Bagnaia, el australiano Jack Miller, también de Ducati, completa la primera fila. Más abajo, Aleix Espargaró (Aprilia), tercero, y los pilotos de Suzuki Joan Mir, séptimo, y Alex Rins, octavo, buscarán sumar valiosos puntos en la batalla mundialista.

| Ronda 16 | Por su parte, Maverick Viñales ya entró en zona de puntos. Ha sumado puntos en sus últimas cuatro carreras consecutivas, su mejor racha desde que se unió al Aprilia Racing Team.

| Ronda 15 | Tras la retirada de Joan Mir, Bagnaia, Bastianini y Miller están ahora a poco más de un segundo de Aleix Espargaró, que sigue empujando a Aprilia a un nivel superior.

| Ronda 15 | CASO DE JOAN ME!!! Si sigue los pasos de Alex Rins, los dos pilotos de Suzuki podrían marcharse en lo que ha sido una semana desastrosa para ellos tras el anuncio de que el equipo no continuará la próxima temporada.

| Ronda 14 | tarea: Joan Mir Mayrata tuvo un accidente y se retiró de la carrera.

| Ronda 14 | Joan Mir se lanza sobre Jack Miller para que decida luchar por el tercer puesto. Recordemos que el piloto balear lleva siete carreras seguidas sin podio y esta es su peor racha en MotoGP desde sus primeras 20 participaciones en la máxima categoría entre 2019 y 2020.

| Ronda 13 | Parece que Bagnaia ha conseguido coger algo de aire al frente de la carrera, pero parece que Enea Bastianini podría tener más bajo la manga y su ritmo sobre el asfalto francés es sensacional.

| Ronda 13 | Marc Márquez ahora está bajo la presión de Johann Zarco mientras intenta mantenerse en el séptimo lugar.

| Ronda 12 | ¡¡¡ENEA BASTIANINI VENCE A MULLER!!! Otra gran carrera para el piloto de Rímini. Y ojo, porque es el único que ha conseguido repetir victoria en la máxima categoría gracias a sus triunfos en el Gran Premio de Qatar y América este año.

| Ronda 11 | Los tres primeros están cerca, pero ninguno de los pilotos decide romper el statu quo en este momento. Rueda un poco más lento y eso podría permitir al grupo dirigido por Joan Mir reducir la desventaja que reclaman.

| Ronda 10 | HECHO. Ducati (Danilo Petrucci en 2020 y Jack Miller en 2021) ha ganado las dos últimas ediciones del Gran Premio de Francia. Esto después de que nunca había ganado allí antes.

| Ronda 9 | Las posiciones ya están bastante estabilizadas. Fabio Quartararo no ha podido superar finalmente a Aleix Espargaró y el francés sigue en la 6ª posición. Tampoco parece ser el año en que un piloto francés haya ganado el Gran Premio de su país.

| Ronda 9 | tarea: Raúl Fernández tuvo un accidente y paró la carrera.

| Ronda 8 | Enea Bastianini se ha puesto líder en la carrera y el que se ha escapado al final es un Joan Mir que se encuentra ahora a poco más de un segundo de los tres primeros.

| Ronda 8 | CASO DE RAÚL FERNÁNDEZ!!! Se recuperó de su lesión y hoy vuelve a estar fuera. Menudo calvario para el piloto de San Martín de la Vega en su primera temporada en la categoría reina.

| Ronda 7 | Las dos máquinas Ducati Lenovo no han podido marchar solas y Enea Bastianini vuelve a estar cerca de la cabeza de carrera.

| Ronda 6 | Parece que Aleix Espargaró corre con algunas dificultades porque ha perdido mucho tiempo en la última vuelta y ve que Fabio Quartararo se le echa encima.

| Ronda 6 | tarea: Remy Gardner tuvo un accidente y se retira de la carrera.

| Ronda 6 | Tras él, Marc Márquez sigue los pasos de Fabio Quartararo en la séptima plaza. Es una vez más la mejor Honda de la carrera.

| Ronda 5 | Tanto Bagnaia como Miller consiguen ahora abrir un pequeño hueco a Enea Bastianini y ya tienen casi cinco décimas de diferencia.

| Ronda 5 | ronda corta: Francesco Bagnaia batió el récord del recorrido con un tiempo de 1:31.778.
Puedes seguir EL PAÍS Deportes en Facebook Y Gorjeoo regístrate aquí para recibir nuestro boletín semanal.